Anciens Caisson de ventilation simple flux EasyVEC® C4 Micro-watt et Micro-watt+

Marque :
Référence :
Aldes
Voir la description ou la documentation pour le choix du modèle en fonction de la courbe de débit et de l'encombrement.
Article remplacé
En stock
Rupture de stock
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
Quantité minimum :
Vendu par :
à partir de
/
En savoir plus

Description

IP = Interrupteur de proximité de série.

Caisson en tôle galvanisée.

Modèles > 3000 m³/h : totalement démontables pour passage dans des espaces réduits.

Un grand choix d'options et d'accessoires pour répondre à tous les besoins : pièges à son, isolation acoustique double peau avec 25 mm de laine minérale (sauf EasyVEC® C4 Standard 400 à 2500), pieds antivibratiles, manchettes souples, pressostat, etc.

Produit en France.

Mise en œuvre

Combles / locaux techniques / toiture terrasse.

Intérieure / extérieure.

Domaine d'application

Ventilateur d'extraction pour système VMC.

Habitat collectif et tertiaire résidentiel en neuf et en rénovation.

Certification C4 400°C - 1/2h.

Conformité(s)

Avis Technique ventilation hygroréglable "Bahia" n°14.5/17-2266 et 14.5/17-2267.

Avis Technique ventilation modulée tertiaire n°14/16-2185.

ErP (1)

Les + produits

Facile à sélectionner: logiciels Selector poWair® et Conceptor Ventilation.

Facile à installer: caissons entièrement démontables pour les modèles à partir de 4000m³/h.

Facile à paramétrer: télécommande déportée sur modèles micro-watt et micro-watt +.

Facile à entretenir: lien vers documentation via QR code, face d'accès unique.

Gamme et encombrement

  • Débit en m³h
  • Ø racc : Diamètre du raccordement circulaire en mm
  • P : Profondeur en mm (voir image)
  • L : Largeur en mm (voir image)
  • P : Hauteur en mm (voir image)

Ces données sont indiquées pour faciliter le choix du caisson. Elles peuvent varier si le fabricant a modifié son produit. Nous vous invitons à vérifier l'information sur le catalogue du fabricant (Aldes : www.aldes.fr).

Code Type Débit Ø racc P L H
ALD11034870 Micro-watt Plus 300 160 372 302 321
ALD11034871 Micro-watt Plus 700 250 562 352 371
ALD11034874 Micro-watt Plus 1000 315 688 402 457
ALD11034876 Micro-watt Plus 1500 315 688 402 457
ALD11034878 Micro-watt Plus 2000 355 738 452 507
ALD11034880 Micro-watt Plus 2500 400 795 502 557
ALD11034882 Micro-watt Plus 3000 400 795 502 557
ALD11034884 Micro-watt Plus 4000 500 1070 690 947
ALD11034886 Micro-watt Plus 5000 630 1195 785 1115
ALD11034888 Micro-watt Plus 6500 630 1195 785 1115
ALD11034890 Micro-watt Plus 8000 630 1195 785 1115
ALD11034892 Micro-watt Plus 10000 710 1420 925 1213
ALD11034894 Micro-watt Plus 12000 710 1420 925 1213

Code Type Débit Ø racc P L H
ALD11034820 Micro-watt 300 160 372 302 321
ALD11034821 Micro-watt 700 250 562 352 371
ALD11034824 Micro-watt 1000 315 688 402 457
ALD11034826 Micro-watt 1500 315 688 402 457
ALD11034828 Micro-watt 2000 355 738 452 507
ALD11034830 Micro-watt 2500 400 795 502 557
ALD11034832 Micro-watt 3000 400 795 502 557
ALD11034834 Micro-watt 4000 500 1070 690 947
ALD11034836 Micro-watt 5000 630 1195 785 1115
ALD11034838 Micro-watt 6500 630 1195 785 1115
ALD11034840 Micro-watt 8000 630 1195 785 1115
ALD11034842 Micro-watt 10000 710 1420 925 1213
ALD11034844 Micro-watt 12000 710 1420 925 1213

Code Type Débit Ø racc P L H
ALD11034870 Micro-watt Plus 300 160 372 302 321
ALD11034871 Micro-watt Plus 700 250 562 352 371
ALD11034874 Micro-watt Plus 1000 315 688 402 457
ALD11034876 Micro-watt Plus 1500 315 688 402 457
ALD11034878 Micro-watt Plus 2000 355 738 452 507
ALD11034880 Micro-watt Plus 2500 400 795 502 557
ALD11034882 Micro-watt Plus 3000 400 795 502 557
ALD11034884 Micro-watt Plus 4000 500 1070 690 947
ALD11034886 Micro-watt Plus 5000 630 1195 785 1115
ALD11034888 Micro-watt Plus 6500 630 1195 785 1115
ALD11034890 Micro-watt Plus 8000 630 1195 785 1115
ALD11034892 Micro-watt Plus 10000 710 1420 925 1213
ALD11034894 Micro-watt Plus 12000 710 1420 925 1213
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR