SFERACO
Adaptateur cannelé aluminium - E
4.96€HT
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 130mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070130 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 130mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070130 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
|
Rallonge avec joint pour modification Hauteur Circulateurs Ø 1´´1/2 - Hauteur 20 mm | THEZKE40 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 130mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070130 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
|
Rallonge avec joint pour modification Hauteur Circulateurs Ø 1´´1/2 - Hauteur 30 mm | THEZKE4030 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 130mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070130 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
|
Rallonge avec joint pour modification Hauteur Circulateurs Ø 1´´1/2 - Hauteur 20 mm | THEZKE40 | 2 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 180mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070180 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 130mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070130 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
|
Rallonge avec joint pour modification Hauteur Circulateurs Ø 1´´1/2 - Hauteur 30 mm | THEZKE4030 | 2 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 180mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070180 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
|
Rallonge avec joint pour modification Hauteur Circulateurs Ø 1´´1/2 - Hauteur 20 mm | THEZKE40 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 180mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070180 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
|
Rallonge avec joint pour modification Hauteur Circulateurs Ø 1´´1/2 - Hauteur 30 mm | THEZKE4030 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 180mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070180 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
|
Rallonge avec joint pour modification Hauteur Circulateurs Ø 1´´1/2 - Hauteur 20 mm | THEZKE40 | 2 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Circulateur chauffage domestique Evostat 2 électronique - Hauteur 180mm - Raccord Ø 1´´1/2 - Débit jusqu´à 3.5m3/h | THEEVA24070180 | 1 |
|
Brides ovales taraudées pour transformation Circulateur - Jeu de 2 - Circulateur Ø 1.1/2´´ | THEZBO40 | 1 |
|
Rallonge avec joint pour modification Hauteur Circulateurs Ø 1´´1/2 - Hauteur 30 mm | THEZKE4030 | 2 |
Entraxe des boulons des brides : réglage de 8 à 10 cm.
Hauteur totale du circulateur (brides inclues). Il s'agit de l'espace disponible entre les contre-brides de l'installation.
| Référence | Hauteur H (voir visuel) |
| THEPRO0010 | 130 mm |
| THEPRO0011 | 150 mm |
| THEPRO0012 | 160 mm |
| THEPRO0013 | 170 mm |
| THEPRO0014 | 180 mm |
| THEPRO0015 | 190 mm |
| THEPRO0016 | 200 mm |
| THEPRO0017 | 210 mm |
| THEPRO0018 | 220 mm |
| THEPRO0019 | 230 mm |
| THEPRO0020 | 240 mm |
| THEPRO0021 | 250 mm |
| THEPRO0030 | réglable 170 à 255 mm |
| THEPRO0031 | réglable 220 à 305 mm |