SFERACO
Adaptateur cannelé aluminium - E
4.96€HT
Raccord en inox 316
Taraudage cylindrique BSP - Filetage conique BSP
Fabrication par procédé de " cire perdue "
| Code article | Diamètre | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010001 | 1/8" | 20 | -25 | 180 | 26,5 |
| 2010002 | 1/4" | 20 | -25 | 180 | 30,8 |
| 2010003 | 3/8" | 20 | -25 | 180 | 36,5 |
| 2010004 | 1/2" | 20 | -25 | 180 | 41 |
| 2010005 | 3/4" | 20 | -25 | 180 | 48 |
| 2010006 | 1" | 20 | -25 | 180 | 55 |
| 2010007 | 1"1/4 | 20 | -25 | 180 | 62 |
| 2010008 | 1"1/2 | 20 | -25 | 180 | 67 |
| 2010009 | 2" | 20 | -25 | 180 | 77,5 |
| 2010010 | 2"1/2 | 20 | -25 | 180 | 93 |
| 2010011 | 3" | 20 | -25 | 180 | 107 |
serie-2010-raccords-inox-moules-pn20-coude-90-male-femelle.pdf