EHB : gamme initiale d'entrée d'air Aldes. L'amélioration se fait en ajoutant un Auvent Menuiserie Accoustique en partie extérieure, lorsque c'est possible.
EHL : nouveau dessin (design) et atténuation accoustique améliorée : 37 db ou 39 db.
Dans un système de VMC hygroréglable, le débit d'air est régulé automatiquement selon le taux d'humidité des pièces et donc en fonction des besoins réels de ventilation du bâtiment.
HYGRO A • Avis technique N° 14/13-1909. • Type de chauffage : électricité, gaz (chaudière ventouse) ou autre indépendant de la VMC et climatisation et/ou chauffage gainable.
HYGRO B : BAHIA • Avis technique N° 14/13-1909. • Type de chauffage : électricité, gaz (chaudière ventouse) ou autre indépendant de la VMC.
HYGRO GAZ. • HYGRO A GAZ : du F1 au F3. • HYGRO B GAZ : du F4 au F6 et plus. • Avis technique N° 14/13-1909. • Type de chauffage : chaudière raccordée à la VMC.
Domaine d'application
• Ventilation Mécanique Contrôlée Hygroréglable. • Habitat collectif. • Neuf et rénovation.
EH : Entrée d'air EHB ou EHL EF : Entrée d'air EFB ou EFL
| Type logement | Chambre | Séjour |
| F1 | - | 1 EF 34 |
| F2 | 1 EF 47 | 1 EF 23 |
| F3 | 1 EF 34 | 1 EF 47 |
| F4 | 1 EF 47 | 1 EF 47 |
| F5 | 1 EF 23 | 1 EF 47 |
| F6 et plus | 1 EF 23 | 1 EF 47 |
| F3 optimisé | 1 EF 34 | 1 EF 47 |
| Type logement | Chambre | Séjour |
| F1 | 1 EH 6-45 | 2 EF 34 |
| F2 | 1 EH 6-45 | 1 EH 6-45 |
| F3 | 1 EH 6-45 | 1 EH 6-45 |
| F4 | 1 EH 6-45 | 1 EH 6-45 |
| F5 | 1 EH 6-45 | 2 EH 6-45 |
| F6 | 1 EH 6-45 | 2 EH 6-45 |
| F7 | 1 EH 6-45 | 2 EH 6-45 |
| F3 optimisé | 1 EH 6-45 | 2 EH 6-45 |
| F4 optimisé | 1 EH 6-45 | 1 EH 6-45 |
| Type logement | Chambre | Séjour |
| F1 | - | 2 EF 47 |
| F2 | 1 EF 47 | 1 EF 47 |
| F3 | 1 EF 34 | 1 EF 47 |
| F4 | 1 EH 14-45 | 1 EF 47 |
| F5 | 1 EH 14-45 | 1 EF 47 |
| F6 | 1 EH 14-45 | 1 EF 34 + 1 EF 47 |
| F7 | 1 EH 14-45 | EH 14-45 + EF 23 |
| Type de chambre | Chambre * |
| 2 personnes | EF 34 ou EA 30 |
| 2 personnes | EF 47 ou 2 x EF 23 ou EA 45 ou 2 x EA 22 |
| 3 personnes | EF 47 ou 2 x EF 23 ou EA 45 ou 2 x EA 22 |
| 3 personnes | 2 x EF 34 ou 2 x EA 30 |
| 4 personnes | 2 x EF 34 ou 2 x EA 30 |
| 4 personnes | 2 x EF 47 ou 2 x EA 45 |
| * EF = EFB ou EFT ou EFL ; EA = EA ou EAI ou ELLIA | |