

Les conduits TERRAFLEX sont hyperflexibles : ils ont des arcs de cintrages très courts - proprotionnels à leurs différentes tailles.
Ils sont composés :
Il est impératif de toujours tenir compte des conditions de gel locales afin de déterminer la profondeur d’enfouissement des canalisations. Ces canalisations doivent systématiquement être posées sur un lit de sable afin d’éviter d’endommager la gaine de protection extérieure en PE-HD. La tranchée ne doit être complètement comblée qu’après qu'après que les canalisations aient été complètement recouvertes par du sable en prenant soin de respecter les dimensions minimales indiquées sur le schéma ci-dessous.
Distances minimales | ||
1- 600 mm | 3- 150 mm | 5- 100 mm |
2- 450 mm | 4- 150 mm | 6- 100 mm |
Pour les tubes à deux conduits, il est recommandé, pour faciliter le raccordement des dérivations sur le tube caloporteur principal, de positionner le tube pré-isolé en faisant en sorte que les tubes caloporteurs en PER-A soient superposés (comme sur le schéma ci-dessus).
Conformément aux préconisations de la norme EN 15632-3, tous les raccordements enterrés doivent être étanchéifiés avec des manchons thermorétractables. L'utilisation conforme de ces produits est une condition impérative pour que la garantie fabricant s'applique.
1- Eau de chauffage - Mono-conduit | 3- Eau de chauffage - Biconduit + gaines électriques | 4- Eau sanitaire mono-conduit | 6- Mixte Biconduits - Eau de chauffage - Eau sanitaire | 7- Eau glacée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2- Eau de chauffage - bi-conduit | 5- Eau sanitaire - bi-conduit | 8- Eau glacée - avec cordon électrique chauffant | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Les tubes caloporteur sont fabriqués en polyéthylène réticulé PER-A avec barrière anti-oxygène.
1- Tube Chauffage simple flexible (rouge) | ||||||||
Référence | Diamètre nominal | Ø iext/int | Ø Gaine isolée | R Cintrage | Vol. Eau | Poids | Valeur U | Classe |
Unité | mm | mm | m. | L./ml | kG/ml | (W/mk | NF EN 12828 | |
RYB28220 | DN 20 | 25 / 20,4 | 75 | 0,2 | 0,327 | 0,66 | 0,199 | 4 |
RYB28203 | 110 | 0,3 | 1,21 | 0,145 | 5 | |||
RYB28221 | DN 25 | 32 / 26,2 | 90 | 0,3 | 0,539 | 1,01 | 0,204 | 4 |
RYB28204 | 110 | 0,3 | 1,31 | 0,172 | 5 | |||
RYB28205 | DN 32 | 40 / 32,6 | 110 | 0,3 | 0,835 | 2,18 | 0,207 | 4 |
RYB28206 | 140 | 0,35 | 2,38 | 0,17 | 5 | |||
RYB28207 | DN 40 | 50 / 40,8 | 140 | 0,4 | 1,307 | 2,18 | 0,204 | 4 |
RYB28209 | 160 | 0,45 | 2,38 | 0,184 | 5 | |||
RYB28208 | DN 50 | 63 / 51,4 | 140 | 0,5 | 2,075 | 2,55 | 0,258 | 4 |
RYB28210 | 160 | 0,55 | 2,76 | 0,227 | 4 | |||
RYB28211 | DN 65 | 75 / 61,4 | 160 | 0,75 | 2,961 | 3,11 | 0,275 | 4 |
RYB28215 | 200 | 0,8 | 3,95 | 0,219 | 5 | |||
RYB28212 | DN 75 | 90 /73,6 | 160 | 1 | 4,254 | 3,68 | 0,353 | 4 |
RYB28216 | 200 | 1,1 | 4,57 | 0,265 | 4 | |||
RYB28219 | 225 | 4,76 | 0,227 | 5 | ||||
RYB28213 | DN 90 | 110 / 90 | 200 | 1,2 | 6,362 | 5,54 | 0,347 | 3 |
RYB28217 | 225 | 1,2 | 5,65 | 0,285 | 4 | |||
RYB28214 | DN 100 | 125 / 102,2 | 200 | 1,4 | 8,203 | 6,42 | 0,432 | 3 |
RYB28218 | 225 | 1,4 | 6,67 | 0,34 | 4 |
2- Tube Chauffage double flexible (rouge et bleu) | ||||||||
Référence | Diamètre nominal | Ø iext/int | Ø Gaine isolée | R Cintrage | Vol. Eau | Poids | Valeur U | Classe |
Unité | mm | mm | m. | L./ml | kG/ml | (W/mk | NF EN 12828 | |
RYB28253 | DN 20 | 25 / 20,4 | 140 | 0,35 | 0,654 | 1,85 | 0,221 | 6 |
RYB28256 | 160 | 0,5 | 2,05 | 0,19 | 6 | |||
RYB28254 | DN 25 | 32 / 26,2 | 140 | 0,4 | 1,078 | 2,06 | 0,262 | 6 |
RYB28257 | 160 | 0,5 | 2,23 | 0,228 | 6 | |||
RYB28255 | DN 32 | 40 / 32,6 | 140 | 0,6 | 1,67 | 2,07 | 0,345 | 5 |
RYB28258 | 160 | 0,6 | 2,59 | 0,286 | 6 | |||
RYB28259 | DN 40 | 50 / 40,8 | 160 | 0,6 | 2,614 | 2,96 | 0,4 | 5 |
RYB28260 | 200 | 0,8 | 3,88 | 0,278 | 6 | |||
RYB28261 | DN 50 | 63 / 51,4 | 200 | 1,2 | 4,15 | 4,45 | 0,408 | 5 |
RYB28262 | 225 | 1,2 | 4,51 | 0,312 | 6 | |||
RYB30143 | DN 65 | 75 / 61,4 | 225 | 1,4 | 5,922 | 5,85 | 0,46 | 4 |
3- Tube quadruple flexible Chauffage (rouge et bleu) ET Gaines ICTA pour câbles électriques (noires annelées (1)) | ||||||||
Référence | Vecteur | Diamètre nominal | Ø iext/int | Ø Gaine isolée | R Cintrage | Vol. Eau | Poids | Classe |
mm | mm | m. | L./ml | kG/ml | kG/ml | |||
RYB28967 | Chauffage | DN25 x 2 | 32 / 26,2 | 140 | 0,4 | 1,078 | 2,46 | 6 |
Gaine ICTA | Ø ext. | 25 | - | |||||
32 | ||||||||
RYB28968 | Chauffage | DN 32 x 2 | 40 / 32,6 | 160 | 0,6 | 1,67 | 6,6 | 5 |
Gaine ICTA | Ø ext. x2 | 40 |
(1) Les gaines ICTA sont de classe 3422 et fabriquées en polyoléfine
Le tube caloporteur est fabriqué en polyéthylène réticulé PER-A.
4- Tube Eau sanitaire simple flexible (blanc) | ||||||
Référence | Diamètre nominal | Ø iext/int | Ø Gaine isolée | R Cintrage | Vol. Eau | Poids |
Unité | mm | mm | m. | L./ml | kG/ml | |
RYB28320 | DN 20 | 25 / 18 | 75 | 0,2 | 0,327 | 0,72 |
RYB28321 | DN 25 | 32 / 23,2 | 90 | 0,25 | 0,423 | 1,11 |
RYB28313 | 140 | 0,4 | 1,95 | |||
RYB28806 | 160 | 2,14 | ||||
RYB28322 | DN 32 | 40 / 29 | 90 | 0,3 | 0,66 | 1,32 |
RYB28314 | 140 | 0,4 | 2,1 | |||
RYB28317 | 160 | 2,32 | ||||
RYB28315 | DN 40 | 50 / 36,2 | 140 | 0,5 | 1,029 | 2,33 |
RYB28318 | 160 | 2,65 | ||||
RYB28316 | DN 50 | 63 / 45,6 | 140 | 0,6 | 1,633 | 2,94 |
RYB28319 | 160 | 3,2 |
5- Tube Eau sanitaire double flexible (blanc) | ||||||
Référence | Diamètre nominal | Ø iext/int | Ø Gaine isolée | R Cintrage | Vol. Eau | Poids |
mm | mm | m. | L./ml | kG/ml | ||
RYB28331 | DN 15 DN 20 |
20 / 14,4 25 / 18 |
140 | 0,35 | 0,417 | 1,86 |
RYB28332 | DN 20 DN 25 |
25 / 18 32 / 23,2 |
0,4 | 0,677 | 2,2 | |
RYB28333 | DN 20 DN 20 |
25 / 18 25 / 18 |
160 | 0,5 | 0,508 | 2,08 |
RYB28334 | DN 20 DN 25 |
25 / 18 32 / 23,2 |
0,677 | 2,45 | ||
RYB28336 | DN 20 DN 32 |
25 / 18 40 / 29 |
0,6 | 0,914 | 2,52 | |
RYB28338 | DN 20 DN 40 |
25 / 18 50 / 36,2 |
1,283 | 2,83 | ||
RYB28339 | DN 25 DN 40 |
32 / 23,2 50 / 36,2 |
1,452 | 2,97 |
6- Tube quadruple flexible Chauffage (rouge et bleu) ET Eau sanitaire (blanc) | |||||||
Référence | Vecteur | Diamètre nominal | Ø iext/int | Ø Gaine isolée | R Cintrage | Vol. Eau | Poids |
mm | mm | m. | L./ml | kG/ml | |||
RYB28282 | Chauffage | DN20 x 2 | 25 / 20,4 | 160 | 0,6 | 0,654 | 2,46 |
Eau sanitaire |
DN15 | 20 / 14,4 | 0,417 | ||||
DN20 | 25 / 18 | ||||||
RYB28283 | Chauffage | DN 25 x 2 | 32 / 26,2 | 1,078 | 2,6 | ||
Eau sanitaire |
DN 15 | 21 / 14,4 | 0,417 | ||||
DN 20 | 26 / 18 | ||||||
RYB28284 | Chauffage | DN 25 x 2 | 32 / 26,2 | 1,078 | 2,84 | ||
Eau sanitaire |
DN 20 | 26 / 18 | 0,677 | ||||
DN 25 | 32 / 23,2 | ||||||
RYB28285 | Chauffage | DN 32 x 2 | 40 / 32,6 | 200 | 0,8 | 1,67 | 3,5 |
Eau sanitaire |
DN 25 | 32 / 23,2 | 1,083 | ||||
DN 32 | 40 / 29 |
7 et 8 - Tube COOL Eau glacée et sanitaire simple flexible (noir) | |||||||
Référence | Option | Diamètre nominal | Ø iext/int | Ø Gaine isolée | R Cintrage | Vol. Eau | Poids |
mm | mm | m. | L./ml | kG/ml | |||
RYB27952 | SANS cordon électrique chauffant |
DN 20 | 25 / 20,4 | 75 | 0,2 | 0,327 | 0,66 |
RYB27955 | DN 25 | 32 / 26,2 | 90 | 0,25 | 0,539 | 1 | |
RYB27956 | DN 32 | 40 / 32,6 | 0,3 | 0,835 | 1,11 | ||
RYB27939 | DN 40 | 50 / 40,8 | 140 | 0,4 | 1,307 | 2,21 | |
RYB27941 | DN 50 | 63 / 51,4 | 0,5 | 2,075 | 2,52 | ||
RYB27943 | DN 65 | 75 / 61,4 | 160 | 0,75 | 2,961 | 3,2 | |
RYB27945 | DN 75 | 90 /73,6 | 1 | 4,254 | 3,85 | ||
RYB27946 | DN 90 | 110 / 90 | 200 | 1,2 | 6,362 | 5,74 | |
RYB27947 | DN 100 | 125 / 102,2 | 1,4 | 8,203 | 6,66 | ||
RYB27953 | AVEC cordon électrique chauffant |
DN 20 | 25 / 20,4 | 75 | 0,2 | 0,327 | 0,66 |
RYB27954 | DN 25 | 32 / 26,2 | 0,25 | 0,539 | 1 | ||
RYB27957 | DN 32 | 40 / 32,6 | 90 | 0,3 | 0,835 | 1,11 | |
RYB27940 | DN 40 | 50 / 40,8 | 140 | 0,4 | 1,307 | 2,21 | |
RYB27942 | DN 50 | 63 / 51,4 | 0,5 | 2,075 | 2,52 | ||
RYB27944 | DN 65 | 75 / 61,4 | 160 | 0,75 | 2,961 | 3,2 | |
RYB28664 | DN 75 | 90 /73,6 | 1 | 4,254 | 3,85 | ||
RYB28665 | DN 90 | 110 / 90 | 200 | 1,2 | 6,362 | 5,74 | |
RYB27948 | DN 100 | 125 / 102,2 | 1,4 | 8,203 | 6,66 |