A la suite d'une mise à jour du site, votre mot de passe doit être réinitialisé (lien "Vous avez oublié votre mot de passe ?").
Si vous ne retrouvez pas vos paniers, devis, factures, nous restons à votre disposition ( 05 49 07 40 54 ou contact@prosynergie.fr ).

Nombre de coupes de tube acier doux ou inox avec une Lame de coupe Exact

Présentation du nombre possible de coupes en fonction du diamètre du tube et de son épaisseur.
Nombre de coupes de tube acier doux ou inox avec une Lame de coupe Exact
Nombre de coupes de tube acier doux ou inox avec une Lame de coupe Exact
Nombre de coupes de tube acier doux ou inox avec une Lame de coupe Exact
 

Présentation

Le nombre de coupes pour une lame varie selon le diamètre du tube, son épaisseur et selon le mode opératoire.

Les données ci-dessous ont été communiquées par le fabricant Exact Tools, pour les coupe-tubes tronçonneuse Exact Pipe Cut 170, 220, 280, 360... 

Coupe d'un tube en Acier inoxydable avec une lame Cermet

Taille réelle du tuyau Diamètre nominal Nombre de coupes
Schedule  SCH 5 Schedule SCH 10 Schedule SCH 40 Schedule SCH 80
Epaisseur Nb de coupes Epaisseur Nb de coupes Epaisseur Nb de coupes Epaisseur Nb de coupes
355,6 14 3,96 11 4,78 7 - -
323,9 12 3,96 13 4,57 11 9,52 - 12,7 -
273,1 10 3,4 17 4,19 14 9,27 - 12,7 -
219,1 8 2,77 27 3,76 20 8,18 9 12,7 -
168,3 6 2,77 35 3,4 28 7,11 14 10,97 -
141,3 5 2,77 41 3,4 34 6,55 18 9,53 -
114,3 4 2,11 67 3,05 47 6,02 24 8,56 -
101,6 3,5 2,11 76 3,05 53 5,74 29 8,08 21
88,9 3 2,11 87 3,05 61 5,49 35 7,62 26
73 2,5 2,11 106 3,05 75 5,16 45 7,01 34
60,3 2 1,65 164 2,77 101 3,91 72 5,54 52

Retrouvez nos coupes tubes inox.


Coupe d'un tube en Acier doux avec une lame Cermet

Taille réelle du tuyau Diamètre nominal Nombre de coupes
Schedule  SCH 5 Schedule SCH 10 Schedule SCH 40 Schedule SCH 80
Epaisseur Nb de coupes Epaisseur Nb de coupes Epaisseur Nb de coupes Epaisseur Nb de coupes
355,6 14 3,96 25 4,78 16 - -
323,9 12 3,96 28 4,57 24 9,52 - 12,7 -
273,1 10 3,4 38 4,19 31 9,27 - 12,7 -
219,1 8 2,77 58 3,76 43 8,18 20 12,7 -
168,3 6 2,77 76 3,4 62 7,11 31 10,97 -
141,3 5 2,77 91 3,4 75 6,55 40 9,53 -
114,3 4 2,11 148 3,05 103 6,02 54 8,56 -
101,6 3,5 2,11 167 3,05 117 5,74 64 8,08 46
88,9 3 2,11 191 3,05 134 5,49 77 7,62 57
73 2,5 2,11 234 3,05 164 5,16 100 7,01 76
60,3 2 1,65 361 2,77 220 3,91 159 5,54 115

Retrouvez nos coupes tube acier et fonte.

Remarque

Vous pouvez affûter une lame 2-3 fois, afin de retrouver 80% de la durée de vie initiale de la lame.

5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR